全電搬運結(jié)實款
產(chǎn)品介紹
全電動搬運車由進口泵站、油缸、進口件國產(chǎn)組裝驅(qū)動輪、進口件電控加速器、蓄電池、充電器等組成,適用于重載及長時間貨物轉(zhuǎn)運工況,可大大提高貨物搬運效率,減輕勞動強度。本機器為超薄型車身設(shè)計,無級變速,特小轉(zhuǎn)彎半徑,車身堅固,動作輕便靈活,無噪音無污染,一次充電工作時間長,性能可靠。非標車可據(jù)客戶要求定制訂做。
產(chǎn)品參數(shù)
特征 | 型號 | CBD10 | CBD 15 | CBD20 | CBD25 | CBD30 |
動力形式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
驅(qū)動控制類型 | 場效應管 | 場效應管 | 場效應管 | 場效應管 | 場效應管 | |
額定載重 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
載荷中心距 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
液壓缸 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | |
輪胎類型 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | |
尺寸 | 起升高度h3 | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
貨叉下降后高度h2 | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | |
整車長度L1 | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | |
整車寬度b1 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
貨叉尺寸l/e/s | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | |
貨叉外寬b5 | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | |
車身總高h1 | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | |
通道寬度,帶1000×1200托盤Ast | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | |
通道寬度,帶800×1200托盤Ast | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | |
車輛調(diào)頭需要的最小通道寬度Ast | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | |
|
轉(zhuǎn)彎半徑Wa | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
輪子 | 驅(qū)動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,2/4 |
前輪尺寸 | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | |
驅(qū)動輪尺寸 | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | |
平衡輪尺寸 | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | |
性能 | 行走速度,滿載/空載km/h | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
起升速度,滿載/空載mm/s | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | |
下降速度,滿載/空載mm/s | 50/45 | 50/45 | 50/45 | 50/45 | 50/45 | |
爬坡度,滿載/空載 | 5%/8% | 5%/8% | 5%/8% | 5%/8% | 5%/8% | |
制動距離,滿載/空載 | 500/350 | 500/350 | 500/350 | 500/350 | 500/350 | |
電機 | 驅(qū)動電機功率 | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 2.5 Kw |
起升電機功率 | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.0 Kw | |
|
轉(zhuǎn)向電機 | 165W | 165W | 165W | 165W | 165W |
電池 | 蓄電池電壓/電容 | 24 V /165 Ah | 24 V /165 Ah | 24 V /210 Ah | 24 V /210 Ah | 24 V /210Ah |
蓄電池反復充電次數(shù) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
蓄電池重量 | 150 Kg | 150 Kg | 189Kg | 189Kg | 189 Kg | |
充電器規(guī)格 | 24V/20A | 24V/20A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | |
重量 | 毛重(含包裝)/凈重 | 417Kg/414 Kg | 417 Kg /414 Kg | 710 Kg /712 Kg | 715Kg /717 Kg | 720 Kg /722 Kg |
產(chǎn)品特點
1、專注緊湊設(shè)計,適合狹窄空間中長距離搬運。
2、電子轉(zhuǎn)向,站架操作,降低作業(yè)強度。
3、交流驅(qū)動系統(tǒng),提供強勁動力,控制更精確,運行更平穩(wěn)。
4、緊急反向行駛功能,使操作者避免受到傷害。
5、緊急斷電開關(guān),在操作失控時可輕松切斷所有電源,避免緊急事故。
6、折疊式踏板,具有緩震功能,可消除操作者在行駛過程中路面給予的沖擊。
7、控制器自我診斷系統(tǒng),通過手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便。
8、低電壓自動保護,延長電瓶壽命。
產(chǎn)品展示
采購:全電搬運結(jié)實款
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- 半電動搬運車
- 高性價比、經(jīng)濟節(jié)能、綠色環(huán)保; 結(jié)構(gòu)精致、設(shè)計精湛,外形簡約; 體積小巧,轉(zhuǎn)向輕便,輕松操作; 充分滿足大多數(shù)客戶的載重使用需求; 部件組裝模塊化,便于維護; 高強度車身和貨叉,堅固耐用,超長壽命設(shè)計
- 火車輪專用全電動搬運車
- 全電動火車輪搬運車,專用于火車輪拆裝移位的作業(yè)。 車體設(shè)計的專用保護夾具,在拆卸時良好地保護著火車輪不受擠壓,碰撞。 具有操作舒適、穩(wěn)定性高、操作簡便、噪音低、無污染、故障率低等特點。 是火車站內(nèi)高效,安全,環(huán)保型理想搬運設(shè)備。 步行式操作,無級變速行駛,大大提高工作效率。
- 8T重型電動搬運車
- 符合歐洲EN1757-1:2001,EN1727 標準; 大容量的牽引電池,充電方便快捷,電量持久; 可選配折疊式踏板,開閉操作方便; 臺灣極智泵站,體積小,可靠性高,工作平穩(wěn),節(jié)能,降噪,環(huán)保; 美國進口的科蒂斯(Curtis)交流電控系統(tǒng)反應靈敏,操控自如,可靠性高; 加裝安全防爆閥,液壓軟管一旦失效情況下貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。